<strong id="1tfbm"><acronym id="1tfbm"><acronym id="1tfbm"></acronym></acronym></strong>
<small id="1tfbm"><em id="1tfbm"><ul id="1tfbm"></ul></em></small>
<strong id="1tfbm"><form id="1tfbm"></form></strong>
      <del id="1tfbm"><form id="1tfbm"></form></del>
    1. <th id="1tfbm"></th>
      
    2. <del id="1tfbm"></del>
      • 飛奇軸承廠熱門點擊:深溝球軸承 圓錐滾子軸承 外球面軸承 關(guān)節(jié)軸承 微型軸承        | 返回軸承廠首頁 | 收藏本站
        軸承分類
        點擊這里給我發(fā)消息  點擊這里給我發(fā)消息

        GE…ES-2RS關(guān)節(jié)軸承

        GE…ES-2RS關(guān)節(jié)軸承特征:單縫外圈向心關(guān)節(jié)軸承,外圈有一道軸向縫,可以通過內(nèi)、外圈的潤滑油槽油孔潤滑。內(nèi)外圈材料均為軸承鋼,淬火,磷化,滑動表面涂敷二硫化鉬。具有耐磨損、抗腐蝕、自調(diào)心的特點,適用于承受徑向重載和任一方向不大的軸向載荷的機械機構(gòu)。

        GE…ES-2RS關(guān)節(jié)軸承型號如下

        軸承 型號Bearing number 外形尺寸 Dimenisions

        額定載荷 Load ratings

        重量Weight≈Kg

        d

        D

        B

        C

        dk

        rs min

        rls min

        α ≈

        動載荷Dynamic

        靜載荷Static

        GE100ES-2RS 100 150 70 55 130 1 1 7 607 3030 4.45
        GE110ES-2RS 110 160 70 55 140 1 1 6 654 3270 4.82
        GE120ES-2RS 120 180 85 70 160 1 1 6 950 4750 8.05
        GE140ES-2RS 140 210 90 70 180 1 1 7 1070 5350 11.02
        GE15ES-2RS 15 26 12 9 22 0.3 0.3 8 16 84 0.027
        GE160ES-2RS 160 230 105 80 200 1 1 8 1360 6800 14.01
        GE17ES-2RS 17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 21 106 0.041
        GE180ES-2RS 180 260 105 80 225 1.1 1.1 6 1530 7650 18.65
        GE200ES-2RS 200 290 130 100 250 1.1 1.1 7 2120 10600 28.03
        GE20ES-2RS 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 30 146 0.066
        GE220ES-2RS 220 320 135 100 275 1.1 1.1 8 2320 11600 35.51
        GE240ES-2RS 240 340 140 100 300 1.1 1.1 8 2550 12700 39.91
        GE25ES-2RS 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 48 240 0.119
        GE260ES-2RS 260 370 150 110 325 1.1 1.1 7 3030 15190 51.54
        GE280ES-2RS 280 400 155 120 350 1.1 1.1 6 3570 17850 65.06
        GE300ES-2RS 300 430 165 120 375 1.1 1.1 7 3800 19100 78.07
        GE30ES-2RS 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 62 310 0.153
        GE35ES-2RS 35 55 25 20 47 0.6 1 6 79 399 0.233
        GE40ES-2RS 40 62 28 22 53 0.6 1 7 99 495 0.306
        GE45ES-2RS 45 68 32 25 60 0.6 1 7 127 637 0.427
        GE50ES-2RS 50 75 35 28 66 0.6 1 6 156 780 0.546
        GE55ES-2RS 55 85 40 32 74 0.6 1 7 200 1000 0.939
        GE60ES-2RS 60 90 44 36 80 1 1 6 245 1220 1.04
        GE70ES-2RS 70 105 49 40 92 1 1 6 313 1560 1.55
        GE80ES-2RS 80 120 55 45 105 1 1 6 400 2000 2.31
        GE90ES-2RS 90 130 60 50 115 1 1 5 488 2440 2.75



        上一篇:GE—ES關(guān)節(jié)軸承
        下一篇:GEG—ES關(guān)節(jié)軸承
        <strong id="1tfbm"><acronym id="1tfbm"><acronym id="1tfbm"></acronym></acronym></strong>
        <small id="1tfbm"><em id="1tfbm"><ul id="1tfbm"></ul></em></small>
        <strong id="1tfbm"><form id="1tfbm"></form></strong>
        
            <del id="1tfbm"><form id="1tfbm"></form></del>
          1. <th id="1tfbm"></th>
            
          2. <del id="1tfbm"></del>
            • 先锋影音av在线资源 | 超碰在线国产 | 日韩欧美电影一区二区三区 | 啪啪啪国产 | 激情五月天丁香婷婷 |